Căn cứ Thông tư 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Căn cứ Quyết định số 56/QĐ-TQT ngày 16/01/2024 của Hiệu trưởng Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức; Căn cứ kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại Vòng 1 của Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng viên chức của Trường Quốc tế ĐHQGHN thông báo:
- Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 (vấn đáp) kỳ tuyển dụng viên chức của Trường Quốc tế (có danh sách kèm theo).
- Thời gian và địa điểm tham gia xét tuyển vòng 2
– Thời gian dự kiến: Từ 13h00, ngày 15 tháng 5 năm 2024 (thứ Tư)
– Địa điểm: Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, cơ sở 79 Ngụy Như, Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội.
*Lưu ý: Thông tin liên quan đến kỳ tuyển dụng viên chức của Trường Quốc tế ĐHQGHN được cập nhật trên website: https://is.vnu.edu.vn.
Hội đồng tuyển dụng viên chức của Trường Quốc tế ĐHQGHN trân trọng thông báo./.
KẾT QUẢ KIỂM TRA PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC VÒNG 1
(Kèm theo Thông báo số:577/TB-TQT ngày 03/5/2024 của Trường Quốc tế)
Stt | Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh | Giới tính | Dân tộc | Vị trí dự tuyển | Đơn vị ứng tuyển | Trình độ chuyên môn | Minh chứng kinh nghiệm công tác | Minh chứng khả năng ngoại ngữ | Minh chứng khả năng ứng dụng CNTT | Minh chứng khả năng nghiên cứu khoa học (đối với vị trí dự tuyển giảng viên) | Đối tượng ưu tiên | Ghi chú | Kết quả vòng 1 |
1 | Nguyễn Thị Kim Oanh | 05/11/1981 | Nữ | Kinh | Giảng viên ngành Kế toán, Kiểm toán | Khoa Kinh tế và Quản lý | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Không | Đạt | |
2 | Đỗ Phương Huyền | 28/10/1986 | Nữ | Kinh | Giảng viên ngành Tài chính, Ngân hàng | Khoa Kinh tế và Quản lý | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Không | Đạt | |
3 | Lê Thị Thu Hường | 13/8/1991 | Nữ | Kinh | Giảng viên ngành Tài chính, Ngân hàng | Khoa Kinh tế và Quản lý | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Không |
| Đạt |
4 | Nguyễn Thế Cường | 10/12/1978 | Nam | Kinh | Giảng viên ngành Kinh doanh quốc tế | Khoa Kinh tế và Quản lý | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học | Đạt | |
5 | Nguyễn Phương Mai | 25/8/1981 | Nữ | Kinh | Giảng viên ngành Kinh doanh quốc tế | Khoa Kinh tế và Quản lý | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Không | Đạt | |
6 | Lê Thị Mai | 14/9/1989 | Nữ | Kinh | Giảng viên ngành Kinh doanh quốc tế | Khoa Kinh tế và Quản lý | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Không | Đạt | |
7 | Phạm Lê Diệu Linh | 25/8/1981 | Nữ | Kinh | Giảng viên ngành Kinh doanh quốc tế | Khoa Kinh tế và Quản lý | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Không | Đạt | |
8 | Hồ Nguyên Như Ý | 06/02/1990 | Nữ | Kinh | Giảng viên ngành Kinh doanh quốc tế | Khoa Kinh tế và Quản lý
| Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Không |
| Đạt |
9 | Bùi Mỹ Trinh | 29/10/1983 | Nữ | Kinh | Giảng viên ngành Kinh doanh quốc tế | Khoa Kinh tế và Quản lý | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Không | Đạt | |
10 | Nghiêm Xuân Hòa | 01/3/1987 | Nam | Kinh | Giảng viên ngành Kinh doanh quốc tế | Khoa Kinh tế và Quản lý | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Không | Đạt | |
11 | Lê Hương Linh | 21/12/1980 | Nữ | Kinh | Giảng viên ngành Kinh doanh quốc tế | Khoa Kinh tế và Quản lý | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Không | Đạt | |
12 | Tạ Huy Hùng | 06/6/1986 | Nam | Kinh | Giảng viên ngành Kinh tế, Quản lý | Khoa Kinh tế và Quản lý | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Không | Đạt | |
13 | Nguyễn Thị Ngọc Anh | 20/5/1990 | Nữ | Kinh | Giảng viên ngành Kinh tế, Quản lý | Khoa Kinh tế và Quản lý | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Không | Đạt | |
14 | Phạm Minh Thuý | 01/10/1990 | Nữ | Kinh | Giảng viên ngành Kinh tế, Quản lý | Khoa Kinh tế và Quản lý | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Không | Đạt | |
15 | Đào Công Tuấn | 29/12/1991 | Nam | Kinh | Giảng viên ngành Kinh tế, Quản lý | Khoa Kinh tế và Quản lý | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Không | Đạt | |
16 | Trương Công Đoàn | 05/8/1980 | Nam | Kinh | Giảng viên ngành Hệ thống thông tin quản lý | Khoa Các Khoa học ứng dụng | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Con thương binh | Đạt | |
17 | Nguyễn Doãn Đông | 09/8/1986 | Nam | Kinh | Giảng viên ngành Phân tích dữ liệu kinh doanh | Khoa Các Khoa học ứng dụng | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Không | Đạt | |
18 | Phạm Thị Việt Hương | 18/4/1984 | Nữ | Kinh | Giảng viên ngành Tin học và Kỹ thuật máy tính | Khoa Các Khoa học ứng dụng | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Không | Đạt | |
19 | Lê Duy Tiến | 13/12/1982 | Nam | Kinh | Giảng viên ngành Tin học và Kỹ thuật máy tính | Khoa Các Khoa học ứng dụng | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Không | Đạt | |
20 | Hà Mạnh Hùng | 20/9/1981 | Nam | Kinh | Giảng viên ngành Công nghệ tài chính và Kinh doanh số | Khoa Các Khoa học ứng dụng | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Không | Đạt | |
21 | Phạm Đức Thọ | 20/11/1988 | Nam | Kinh | Giảng viên ngành Công nghệ tài chính và Kinh doanh số | Khoa Các Khoa học ứng dụng | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Không | Đạt | |
22 | Nguyễn Đăng Khoa | 28/12/1987 | Nam | Kinh | Giảng viên ngành Công nghệ thông tin ứng dụng | Khoa Các Khoa học ứng dụng | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Không | Đạt | |
23 | Nguyễn Văn Tánh | 03/9/1986 | Nam | Kinh | Giảng viên ngành Công nghệ thông tin ứng dụng | Khoa Các Khoa học ứng dụng | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Không | Đạt | |
24 | Phạm Ngọc Thành | 27/9/1986 | Nam | Kinh | Giảng viên ngành Hệ thống công nghiệp và logistic | Khoa Các Khoa học ứng dụng | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Không | Đạt | |
25 | Nguyễn Văn Tính | 30/9/1985 | Nam | Kinh | Giảng viên ngành Hệ thống công nghiệp và logistic | Khoa Các Khoa học ứng dụng | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Không |
| Đạt |
26 | Nguyễn Thị Tố Hoa | 23/12/1982 | Nữ | Kinh | Giảng viên ngành Ngôn ngữ Anh | Khoa Ngôn ngữ ứng dụng | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Con bệnh binh | Đạt | |
27 | Nguyễn Thị Thu Huyền | 04/7/1986 | Nữ | Kinh | Giảng viên ngành Ngôn ngữ Anh | Khoa Ngôn ngữ ứng dụng | Không đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Con bệnh binh | Không đạt | |
28 | Phạm Đỗ Hoài Nam | 06/10/1973 | Nữ | Kinh | Chuyên viên quản lý các chương trình đào tạo cử nhân liên kết quốc tế | Phòng Đào tạo | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Không | Đạt | ||
29 | Hoàng Hạnh Nguyên | 01/8/1986 | Nữ | Kinh | Chuyên viên phụ trách công tác tuyển sinh chương trình sau đại học | Phòng Sau đại học | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Không | Đạt | ||
30 | Bùi Thu Hằng | 19/10/1983 | Nữ | Kinh | Chuyên viên phụ trách công tác truyền thông tuyển sinh, quản trị hệ thống | Phòng Công tác sinh viên | Không đạt | Không đạt | Đạt | Không | Chứng chỉ tiếng Anh trình độ C không phải là chứng chỉ/văn bằng tương đương trình độ B2 | Không đạt | ||
31 | Nguyễn Anh Tuấn | 21/11/1985 | Nam | Kinh | Chuyên viên phụ trách công tác truyền thông tuyển sinh, quản trị hệ thống | Phòng Công tác sinh viên | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Không |
| Đạt | |
32 | Nguyễn Thị Anh Thư | 16/11/1983 | Nữ | Kinh | Chuyên viên kế toán tổng hợp | Phòng Kế hoạch Tài chính | Không đạt | Đạt | Đạt | Con thương binh | Chứng nhận tin học, không được coi là chứng chỉ tương đương | Không đạt | ||
33 | Nguyễn Hữu Khánh | 26/10/1990 | Nam | Kinh | Chuyên viên kế toán tổng hợp | Phòng Kế hoạch Tài chính | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Không | Đạt |
Danh sách gồm có 33 Phiếu được kiểm tra.
Trong đó có 30 ứng viên đạt điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức của Trường Quốc tế.