- Tên ngành đào tạo:
+ Tiếng Việt: Tin học và Kĩ thuật máy tính
+ Tiếng Anh: Informatics and Computer Engineering
- Mã số ngành đào tạo: Thí điểm
- Danh hiệu tốt nghiệp: Tiến sĩ
- Thời gian đào tạo: 3 năm
- Tên văn bằng sau tốt nghiệp:
+ Tiếng Việt: Tiến sĩ chuyên ngành Tin học và Kĩ thuật máy tính
+ Tiếng Anh: Doctor of Philosophy in Informatics and Computer Engineering
- Đặc điểm của chương trình đào tạo:
+ Chương trình đào tạo do Đại học Quốc gia cấp bằng;
- Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo: Trường Quốc tế – ĐHQGHN.
Đối tượng tuyển sinh cho chương trình đào tạo Tiến sĩ Tin học và Kĩ thuật máy tính cần đáp ứng các điều kiện như sau:
– Đã tốt nghiệp thạc sĩ hoặc tốt nghiệp đại học chính quy hạng Giỏi trở lên ngành đúng, ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển (Phụ lục 1) hoặc tốt nghiệp trình độ tương đương bậc 7 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam ở một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù phù hợp với ngành đào tạo tiến sĩ. Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành.
– Có kinh nghiệm nghiên cứu thể hiện qua luận văn thạc sĩ của CTĐT định hướng nghiên cứu và các công trình công bố. Riêng các thí sinh có bằng thạc sĩ định hướng ứng dụng hoặc dự tuyển từ cử nhân thì phải là tác giả hoặc đồng tác giả tối thiểu 01 bài báo thuộc tạp chí khoa học chuyên ngành hoặc 01 báo cáo khoa học đăng tại kỉ yếu của các hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia hoặc quốc tế có phản biện, có mã số xuất bản ISBN liên quan đến lĩnh vực hoặc đề tài nghiên cứu, được hội đồng chức danh giáo sư, phó giáo sư của ngành/liên ngành công nhận.
(Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo Quy định hiện hành)
Có kinh nghiệm nghiên cứu thể hiện qua luận văn Thạc sĩ của chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu hoặc bài báo, báo cáo khoa học đã công bố hoặc có thời gian công tác từ 2 năm (24 tháng) trở lên là giảng viên, nghiên cứu viên của các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ.
Người dự tuyển phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ hướng tới chuẩn đầu ra về ngoại ngữ của chương trình đào tạo được Đại học Quốc gia Hà Nội phê duyệt, cụ thể như sau:
– Có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do một cơ sở đào tạo nước ngoài, phân hiệu của cơ sở đào tạo nước ngoài ở Việt Nam hoặc cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp cho người học toàn thời gian bằng tiếng Anh;
– Có bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành ngôn ngữ Anh hoặc ngành sư phạm ngôn ngữ Anh do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;
– Có chứng chỉ tiếng Anh tương đương bậc 4/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho người Việt Nam do các cơ sở đào tạo trong nước cấp và được công nhận ở Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương khác, còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển hoặc nộp hồ sơ bảo vệ cấp cơ sở (hoặc seminar đánh giá tổng thể luận án);
– Các thí sinh thuộc một trong các đối tượng sau đây được bổ sung văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ phù hợp với chuẩn đầu ra về ngoại ngữ của chương trình đào tạo trong thời gian 24 tháng kể từ ngày công nhận nghiên cứu sinh:
+ Là tác giả hoặc đồng tác giả của ít nhất 01 công bố quốc tế thuộc danh mục ISI/Scopus trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển
+ Tốt nghiệp các chương trình đào tạo Thạc sĩ hoặc cử nhân mà chuẩn đầu ra ngoại ngữ đạt trình độ tương đương bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trong vòng 2 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển
– Dự kiến 05-07 chỉ tiêu/năm.
– Thực hiện tuyển sinh nhiều lần trong năm theo hướng dẫn tuyển sinh sau đại học của ĐHQGHN ban hành hàng năm, có thể kết hợp thi tuyển và xét tuyển, có thể tuyển sinh trực tuyến.
– Hội đồng chuyên môn chịu trách nhiệm xét công nhận tương đương các học phần được bảo lưu hoặc phải học bổ sung thêm căn cứ thực tế nội dung đề cương mà học viên đã được đào tạo.
- Giảng viên đại học, giáo viên tại các cơ sở giáo dục trong lĩnh vực Tin học và Kĩ thuật máy tính;
- Nghiên cứu viên trong các viện nghiên cứu, các bộ phận nghiên cứu và phát triển của công ty;
- Chuyên gia nghiên cứu, phát triển các hệ thống công nghệ, điện gia dụng, nhà thông minh, mạch điều khiển trong công nghiệp, vi mạch, chip,…
- Chuyên gia cao cấp trong các tập đoàn lớn về Tin học và Kỹ thuật máy tính trong nước và khu vực.
- Chủ trì, tham gia các đề tài, dự án nghiên cứu tầm quốc gia và quốc tế.
- Làm nghiên cứu sinh sau tiến sĩ (PostDoc) tại các trường đại học ở trong nước và nước ngoài;
- Tự nghiên cứu và phát triển trong môi trường học thuật, xây dựng các hướng nghiên cứu để giải quyết các vấn đề trong khoa học và thực tiễn.
- Thời gian đào tạo Tiến sĩ cho người có bằng Thạc sĩ là 3 năm và cho người có bằng tốt nghiệp đại học là 4 năm.
- Các học phần bổ sung kiến thức, bồi dưỡng kiến thức của chương trình Tiến sĩ được giảng dạy trong năm đầu của thời gian đào tạo Tiến sĩ dạng 3 năm và năm thứ 2 cho dạng 4 năm.
- Kế hoạch đào tạo:
Thời gian | Đối tượng là Thạc sĩ | Đối tượng là cử nhân, kỹ sư |
Năm thứ 1 | Hoàn thiện đề cương nghiên cứu | Học các học phần bổ túc kiến thức trong chương trình Thạc sĩ Tin học và Kỹ thuật máy tính |
Học các học phần bổ sung (nếu có) | ||
Biên soạn tài liệu tổng quan | ||
Nghiên cứu lý thuyết liên quan đến nội dung nghiên cứu luận án | Biên soạn tài liệu tổng quan (một phần) | |
Thu thập và xử lý dữ liệu của đề tài | Hoàn thiện đề cương nghiên cứu | |
Học các học phần bắt buộc, tự chọn | ||
Thực hiện và báo cáo 3 chuyên đề Tiến sĩ | ||
Viết bài báo để tham dự hội nghị, hội thảo khoa học | ||
Năm thứ 2 | Viết bài báo để tham dự hội nghị, hội thảo khoa học | Biên soạn hoàn thiện tài liệu tổng quan |
Tổng quan về luận án | Nghiên cứu lý thuyết liên quan đến nội dung nghiên cứu luận án | |
Công bố kết quả nghiên cứu trên tạp chí | Thu thập và xử lý dữ liệu của đề tài | |
Công bố kết quả nghiên cứu trên tạp chí trong nước và quốc tế | Học các học phần bồi dưỡng kiến thức | |
Thực hiện và báo cáo 3 chuyên đề Tiến sĩ | ||
Năm thứ 3 | Viết và tổng hợp luận án | Viết bài báo để tham dự hội nghị, hội thảo khoa học |
Bảo vệ luận án ở cấp cơ sở | Biên soạn luận án | |
Bảo vệ luận án cấp nhà nước | Công bố kết quả nghiên cứu trên tạp chí | |
Năm thứ 4 | Công bố kết quả nghiên cứu trên tạp chí | |
Viết và tổng hợp luận án | ||
Bảo vệ luận án ở cấp cơ sở và cấp Nhà nước |
Xét tuyển thông qua đánh giá hồ sơ chuyên môn theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội.
Ngành đúng | Ngành phù hợp |
Kĩ thuật máy tính; Khoa học máy tính; Tin học và Kĩ thuật máy tính; Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; Kĩ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Công nghệ kĩ thuật máy tính; Công nghệ thông tin; An toàn thông tin; Tin học công nghiệp; Điện tử-viễn thông; Hệ thống thông tin quản lý; | Toán tin; Toán ứng dụng; Toán cơ; Sư phạm Toán học; Toán-điều khiển máy tính; Thiết kế đồ họa; Công nghệ kỹ thuật điện, Điện tử; Điều khiển tự động; Truyền thông; Thương mại điện tử; Vật lý-tin học; Tin học môi trường; Tin học kinh tế; Tự động hoá; Xử lý thông tin; Kỹ thuật thông tin; Kỹ thuật viễn thông; Quản lí công nghệ thông tin; Phân tích dữ liệu kinh doanh; Toán kinh tế; Thống kê kinh tế; Tin học và tự động hóa; Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật cơ điện tử; Kỹ thuật điện tử – viễn thông; Kỹ thuật y sinh; Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá
|
Các trường hợp đặc biệt khác: Do Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Trường Quốc tế thành lập tiểu ban chuyên môn xem xét, quyết định.
- Luận án được yêu cầu viết bằng tiếng Anh, khuyến khích có phản biện là các giáo sư hiện đang giảng dạy tại nước ngoài.
- Luận án tiến sĩ là kết quả nghiên cứu khoa học của nghiên cứu sinh, có giá trị trong việc phát triển, gia tăng tri thức khoa học và giải quyết trọn vẹn vấn đề đặt ra của đề tài luận án.
- Luận án tiến sĩ phải do nghiên cứu sinh thực hiện cùng với tập thể giáo viên hướng dẫn, phải là một công trình nghiên cứu khoa học sáng tạo, hoặc giải quyết một vấn đề thực tiễn cấp bách đang đặt ra một cách sáng tạo. Trong đó chứa đựng những tri thức hoặc giải pháp mới có giá trị trong lĩnh vực nghiên cứu của đề tài. Đồng thời, luận án có đóng góp về mặt lý luận, gia tăng tri thức khoa học của lĩnh vực nghiên cứu.
Cụ thể, có những yêu cầu về kết quả về nội dung như:
- Chỉ ra được những đóng góp mới về mặt học thuật;
- Vận dụng những phương pháp, công cụ toán học cơ bản để phân tích các quan điểm, cũng như kết quả đã đạt được trong các công trình nghiên cứu trước đây liên quan đến đề tài luận án;
Từ kết quả phân tích ở trên, chỉ ra được hướng mới; xây dựng các thuật toán hoặc phương pháp mới, hoặc đề xuất các giải pháp mới có ý nghĩa khoa học để giải quyết các mục tiêu mà luận án đặt ra; đồng thời phải chứng minh chúng bằng lý luận toán học hoặc kết hợp với thực nghiệm máy tính.
Về hình thức, luận án tiến sĩ có khối lượng khoảng 150 trang A4 không kể phụ lục; trong đó trên 50% là trình bày các kết quả nghiên cứu và biện luận của riêng nghiên cứu sinh. Bao gồm các phần với nội dung như:
- Phần mở đầu: giới thiệu ngắn gọn về công trình nghiên cứu, lý do lựa chọn đề tài, mục tiêu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài;
- Tổng quan về vấn đề nghiên cứu: phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu liên quan mật thiết đến đề tài luận án đã được công bố ở trong và ngoài nước, chỉ ra những vấn đề còn tồn tại mà luận án sẽ tập trung giải quyết, xác định mục tiêu của đề tài, nội dung và phương pháp nghiên cứu;
- Nội dung, kết quả nghiên cứu (một hoặc vài chương): trình bày cơ sở lý thuyết, lý luận và giả thuyết khoa học; phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu và bàn luận;
- Kết luận và kiến nghị: trình bày những phát hiện mới, những kết luận rút ra từ kết quả nghiên cứu; kiến nghị về những nghiên cứu tiếp theo hoặc những nghiên cứu còn bỏ ngỏ cần đến sự tham gia của cộng đồng;
- Danh mục các công trình công bố kết quả nghiên cứu của đề tài luận án;
- Danh mục tài liệu tham khảo được trích dẫn và sử dụng trong luận án;
- Phụ lục (nếu có).
Luận án tiến sĩ phải đảm bảo tuân thủ các quy định về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ được quy định tại Luật sở hữu trí tuệ.
- Nếu luận án là công trình khoa học hoặc một phần công trình khoa học của một tập thể khác không phải là tập thể dưới sự lãnh đạo của người hướng dẫn (chính hoặc phụ) thì phải xuất trình với Nhà trường văn bản mà các thành viên trong tập thể đó đồng ý cho phép nghiên cứu sinh sử dụng công trình này trong luận án để bảo vệ lấy bằng tiến sĩ.
- Việc sử dụng hoặc trích dẫn kết quả nghiên cứu của người khác, của đồng tác giả phải được dẫn nguồn đầy đủ và rõ ràng. Việc vi phạm quyền tác giả sẽ được xử lý theo quy định của Pháp luật. Để bảo đảm, luận án phải có lời cam đoan của tác giả về công trình khoa học của mình trình bày trong quyển luận án.
Yêu cầu về kiến thức chuyên môn
CĐR 1. Tổng hợp các kiến thức lý thuyết và thực tế tiên tiến, chuyên sâu, hiện đại thuộc lĩnh vực khoa học tính toán, phần cứng, phần mềm và ứng dụng;
CĐR 2. Đánh giá được các vấn đề khoa học ở cấp độ quốc tế và ứng dụng liên ngành rộng rãi;
CĐR 3. Vận dụng được kiến thức về điều hành, quản lý các công việc trong tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ mới;
CĐR 4. Sử dụng các kiến thức về tổ chức triển khai áp dụng các giải pháp công nghệ thuộc lĩnh vực Tin học và Kỹ thuật máy tính trong thực tiễn;
CĐR 5. Thành thạo kỹ năng phát hiện, phân tích, tổng hợp các vấn đề phức tạp và đưa ra các giải pháp sáng tạo giải quyết vấn đề;
CĐR 6. Vận dụng kỹ năng tư duy, nghiên cứu độc lập, độc đáo, sáng tạo tri thức mới;
CĐR 7. Thành thạo kỹ năng trình bày, phổ biến tri thức một cách khoa học;
CĐR 8. Thành thạo kỹ năng suy luận và đưa ra các kết luận, hướng xử lý một cách sáng tạo, độc đáo;
CĐR 9. Thành thạo tiếng Anh để đọc hiểu tài liệu, viết báo cáo khoa học, trao đổi, trình bày vấn đề lưu loát, trôi chảy trong môi trường quốc tế.
CĐR 10. Trung thực, trách nhiệm và đáng tin cậy.
CĐR 11. Áp dụng ý thức tổ chức kỷ luật và đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ các nguyên tắc an toàn nghề nghiệp;
CĐR 12. Đổi mới sáng tạo, khai phá và tìm hiểu các tri thức mới;
Mức tự chủ và chịu trách nhiệm
CĐR 13. Vận dụng các ý tưởng, kiến thức mới trong những hoàn cảnh phức tạp và khác nhau;
CĐR 14. Phân tích các quyết định mang tính chuyên gia.
Đối với nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc sĩ
Thí sinh có bằng cử nhân từ loại giỏi trở lên có bằng thuộc ngành/chuyên ngành đúng được phép ứng tuyển. Sau khi trúng tuyển NCS phải học bổ sung kiến thức chương trình thạc sĩ Tin học và Kỹ thuật máy tính.
Đối với nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc sĩ, chưa tích lũy đủ 150 tín chỉ
Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 141 tín chỉ, trong đó:
- Phần 1: Các học phần bổ sung: 45 tín chỉ
- Khối kiến thức chung: 3 tín chỉ
- Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành: 42 tín chỉ
- Bắt buộc: 29 tín chỉ
- Tự chọn: 13/42 tín chỉ
- Phần 2: Các học phần, chuyên đề trình độ tiến sĩ và tiểu luận tổng quan (16 tín chỉ);
- Phần 3: Nghiên cứu khoa học (là yêu cầu bắt buộc với nghiên cứu sinh nhưng không tính số tín chỉ trong chương trình đào tạo).
- Phần 4: Tham gia sinh hoạt chuyên môn, công tác trợ giảng và hỗ trợ đào tạo (là yêu cầu bắt buộc với nghiên cứu sinh nhưng không tính số tín chỉ trong chương trình đào tạo).
- Phần 5: Luận án tiến sĩ: 80 tín chỉ
Đối với nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc sĩ, đã tích lũy đủ 150 tín chỉ
Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 129 tín chỉ, trong đó:
- Phần 1: Các học phần bổ sung: 33 tín chỉ
- Khối kiến thức chung: 3 tín chỉ
- Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành: 30 tín chỉ
- Bắt buộc: 15 tín chỉ
- Tự chọn: 15/31 tín chỉ
- Phần 2: Các học phần, chuyên đề trình độ tiến sĩ và tiểu luận tổng quan (16 tín chỉ);
- Phần 3: Nghiên cứu khoa học (là yêu cầu bắt buộc với nghiên cứu sinh nhưng không tính số tín chỉ trong chương trình đào tạo).
- Phần 4: Tham gia sinh hoạt chuyên môn, công tác trợ giảng và hỗ trợ đào tạo (là yêu cầu bắt buộc với nghiên cứu sinh nhưng không tính số tín chỉ trong chương trình đào tạo).
- Phần 5: Luận án tiến sĩ: 80 tín chỉ
Đối với nghiên cứu sinh có bằng thạc sĩ chuyên ngành đúng/phù hợp
Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 96 tín chỉ, trong đó:
- Phần 2: Các học phần, chuyên đề trình độ tiến sĩ và tiểu luận tổng quan (16 tín chỉ);
- Phần 3: Nghiên cứu khoa học (là yêu cầu bắt buộc với nghiên cứu sinh nhưng không tính số tín chỉ trong chương trình đào tạo).
- Phần 4: Tham gia sinh hoạt chuyên môn, công tác trợ giảng và hỗ trợ đào tạo (là yêu cầu bắt buộc với nghiên cứu sinh nhưng không tính số tín chỉ trong chương trình đào tạo).
- Phần 5: Luận án tiến sĩ: 80 tín chỉ
2.2. Khung chương trình dành cho NCS chưa có bằng Thạc sĩ, đã tích luỹ đủ 150 tín chỉ
TT | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ | Số giờ tín chỉ | Học phần tiên quyết | Ngôn ngữ giảng dạy | ||||||
Tổng | Lý thuyết | Thực hành | Tự học | |||||||||
PHẦN 1. CÁC HỌC PHẦN BỔ SUNG | ||||||||||||
I. Khối kiến thức chung | 3 | |||||||||||
1 | PHI5001 | Triết học Philosophy | 3 | 45 | 30 | 15 | TV | |||||
2 | INS5001 | Tiếng Anh | 4 | 60 | 30 | 30 | TA | |||||
Ghi chú: | Học viên được miễn học phần tiếng Anh nếu có chứng chỉ tiếng Anh tương đương bậc 4 theo khung trình độ ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam. Học phần ngoại ngữ thuộc khối kiến thức chung không tính vào điểm trung bình chung học kì và điểm trung bình chung tích lũy. | |||||||||||
II. Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành | ||||||||||||
II. 1. Khối học phần bắt buộc định hướng ứng dụng
| 15 | |||||||||||
3 | INS6018 | Toán kỹ thuật Maths for Engineering | 4 | 60 | 30 | 30 | TA | |||||
4 | INS6025 | Cơ sở dữ liệu nâng cao | 3 | 45 | 30 | 15 |
| TA | ||||
Advanced Database Systems | ||||||||||||
5 | INS6027 | Học máy hiện đại và ứng dụng | 3 | 45 | 30 | 15 | TA | |||||
Modern Machine Learning and Applications | ||||||||||||
6 | INS6028 | Xử lý tín hiệu số nâng cao Advanced Digital Signal Processing | 3 | 45 | 30 | 15 | TA | |||||
7 | INS7032 | Thiết kế và phát triển hệ thống IoT IoT system design and development | 2 | 30 | 20 | 10 | TA | |||||
II. 2. Khối học phần tự chọn (15/31 tín chỉ) | 15/31 | |||||||||||
8 | INS6026 | Thiết kế hệ thống nhúng Design Embedded Systems | 3 | 45 | 30 | 15 | TA | |||||
9 | INS7025 | Phân tích dữ liệu lớn Big Data Analytics | 3 | 45 | 30 | 15 | TA | |||||
10 | INS7030 | Cơ sở an toàn thông tin Fundamental Security | 3 | 45 | 30 | 15 | TA | |||||
11 | INS6021 | Phát triển phần mềm Software Development | 3 | 45 | 30 | 15 | TA | |||||
12 | INS6023 | Khai phá dữ liệu Data Mining | 3 | 45 | 30 | 15 | INS6022 | TA | ||||
13 | INS7026 | Hệ thống điện tử y sinh | 2 | 30 | 20 | 10 | TA | |||||
Biomedical Engineering Systems | ||||||||||||
14 | INS7028 | Xử lý ngôn ngữ tự nhiên Natural Language Processing | 2 | 30 | 20 | 10 | INS6023 | TA | ||||
15 | INS7029 | Xử lý ảnh số | 2 | 30 | 20 | 10 | INS6028 | TA | ||||
Digital Image Processing | ||||||||||||
16 | INS6031 | Thiết kế mạch điện tử số Electronic Circuits Design | 2 | 30 | 20 | 10 | TA | |||||
17 | INS7034 | Phương pháp nghiên cứu Research Methodology | 2 | 30 | 20 | 10 | TA | |||||
18 | INS7035 | Mô hình và thuật toán tối ưu Optimization Models and Algorithms | 2 | 30 | 20 | 10 | TA | |||||
19 | INS7036 | Thông tin lượng tử Quantum Information | 2 | 30 | 20 | 10 | TA | |||||
20 | INS7037 | Seminar | 2 | 30 | 20 | 10 | TA | |||||
PHẦN 2. CÁC HỌC PHẦN, CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ VÀ TIỂU LUẬN TỔNG QUAN (16 tín chỉ) | ||||||||||||
I. Các học phần | ||||||||||||
I.1. Bắt buộc | 5 | |||||||||||
21 | INS8034 | Phương pháp nghiên cứu khoa học nâng cao Advanced research methodology | 3 | 45 | 30 | 0 | 15 | TA/TV | ||||
22 | INS8037 | Seminar 2 | 2 | 30 | 0 | 10 | 20 | TA/TV | ||||
I.2. Tự chọn | 3/15 | |||||||||||
23 | INS8024 | Chủ đề về trí tuệ nhân tạo Topics on Artificial Intelligence | 3 | 45 | 30 | 0 | 15 | TA/TV | ||||
24 | INS8023 | Chủ đề về khai phá dữ liệu và phân tích dự đoán Topics on Data mining and Predictive Analysis | 3 | 45 | 30 | 0 | 15 | TA/TV | ||||
25 | INS8032 | Chủ đề về IoT Topics on IoT | 3 | 45 | 30 | 0 | 15 | TA/TV | ||||
26 | INS8031 | Chủ đề về Kỹ thuật điện tử Topics on Electrical engineering | 3 | 45 | 30 | 0 | 15 | TA/TV | ||||
27 | INS8035 | Chủ đề về tính toán thông minh Topics on Computational Intelligence | 3 | 45 | 30 | 0 | 15 | TA/TV | ||||
II. Chuyên đề NCS (bổ trợ cho hướng nghiên cứu) | 6 | |||||||||||
28 | INS8030 | Chuyên đề 1 | 2 | 30 | 0 | 10 | 20 | TA/TV | ||||
29 | INS8033 | Chuyên đề 2 | 2 | 30 | 0 | 10 | 20 | TA/TV | ||||
30 | INS8036 | Chuyên đề 3 | 2 | 30 | 0 | 10 | 20 | TA/TV | ||||
III. Tiểu luận tổng quan | 2 | |||||||||||
31 | INS8038 | Tiểu luận tổng quan Research perspective report | 2 | 30 | 0 | 10 | 20 | TA/TV | ||||
PHẦN 3. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC | ||||||||||||
32 | NCS xây dựng kế hoạch nghiên cứu, tổ chức triển khai và công bố các công trình nghiên cứu liên quan đến luận án trên các tạp chí chuyên ngành hoặc hội nghị khoa học dưới sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn. | |||||||||||
PHẦN 4. THAM GIA SINH HOẠT CHUYÊN MÔN, CÔNG TÁC TRỢ GIẢNG VÀ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO | ||||||||||||
33 | Đơn vị chuyên môn lên lịch sinh hoạt chuyên môn và lịch cho từng NCS báo cáo, trình bày kết quả hoạt động chuyên môn của mình tại seminar do đơn vị chuyên môn tổ chức trong từng học kỳ. NCS phải tham gia đầy đủ các seminar khoa học hoặc các hội nghị, hội thảo do đơn vị chuyên môn tổ chức, quy định. Tham gia công tác trợ giảng, giảng dạy thực hành và các hoạt động hỗ trợ đào tạo dưới sự phân công của đơn vị chuyên môn. | |||||||||||
PHẦN 5. LUẬN ÁN TIẾN SĨ | ||||||||||||
34 | INS9001 | Luận án Tiến sĩ | 80 | Tiếng Anh | ||||||||
CỘNG | 129 | |||||||||||
2.3. Khung chương trình dành cho NCS có bằng Thạc sĩ chuyên ngành đúng/phù hợp
TT | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ | Số giờ tín chỉ | Học phần tiên quyết | Ngôn ngữ giảng dạy | |||
Tổng | Lý thuyết | Thực hành | Tự học | ||||||
PHẦN 2. CÁC HỌC PHẦN, CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ VÀ TIỂU LUẬN TỔNG QUAN | |||||||||
I. Các học phần | |||||||||
I.1. Bắt buộc | 5 | ||||||||
21 | INS8034 | Phương pháp nghiên cứu khoa học nâng cao Advanced research methodology | 3 | 45 | 30 | 0 | 15 | TA/TV | |
22 | INS8037 | Seminar 2 | 2 | 30 | 0 | 10 | 20 | TA/TV | |
I.2. Tự chọn | 3/15 | ||||||||
23 | INS8024 | Chủ đề về trí tuệ nhân tạo Topics on Artificial Intelligence | 3 | 45 | 30 | 0 | 15 | TA/TV | |
24 | INS8023 | Chủ đề về khai phá dữ liệu và phân tích dự đoán Topics on Data mining and Predictive Analysis | 3 | 45 | 30 | 0 | 15 | TA/TV | |
25 | INS8032 | Chủ đề về IoT Topics on IoT | 3 | 45 | 30 | 0 | 15 | TA/TV | |
26 | INS8031 | Chủ đề về Kỹ thuật điện tử Topics on Electrical engineering | 3 | 45 | 30 | 0 | 15 | TA/TV | |
27 | INS8035 | Chủ đề về tính toán thông minh Topics on Computational Intelligence | 3 | 45 | 30 | 0 | 15 | TA/TV | |
II. Chuyên đề NCS (bổ trợ cho hướng nghiên cứu) | 6 | ||||||||
28 | INS8030 | Chuyên đề 1 | 2 | 30 | 0 | 10 | 20 | TA/TV | |
29 | INS8033 | Chuyên đề 2 | 2 | 30 | 0 | 10 | 20 | TA/TV | |
30 | INS8036 | Chuyên đề 3 | 2 | 30 | 0 | 10 | 20 | TA/TV | |
III. Tiểu luận tổng quan | 2 | ||||||||
31 | INS8038 | Tiểu luận tổng quan Research perspective report | 2 | 30 | 0 | 10 | 20 | TA/TV | |
PHẦN 3. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC | |||||||||
32 | NCS xây dựng kế hoạch nghiên cứu, tổ chức triển khai và công bố các công trình nghiên cứu liên quan đến luận án trên các tạp chí chuyên ngành hoặc hội nghị khoa học dưới sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn.
| ||||||||
PHẦN 4. THAM GIA SINH HOẠT CHUYÊN MÔN, CÔNG TÁC TRỢ GIẢNG VÀ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO | |||||||||
33 | Đơn vị chuyên môn lên lịch sinh hoạt chuyên môn và lịch cho từng NCS báo cáo, trình bày kết quả hoạt động chuyên môn của mình tại seminar do đơn vị chuyên môn tổ chức trong từng học kỳ. NCS phải tham gia đầy đủ các seminar khoa học hoặc các hội nghị, hội thảo do đơn vị chuyên môn tổ chức, quy định. Tham gia công tác trợ giảng, giảng dạy thực hành và các hoạt động hỗ trợ đào tạo dưới sự phân công của đơn vị chuyên môn. | ||||||||
PHẦN 5. LUẬN ÁN TIẾN SĨ | |||||||||
34 | INS9001 | Luận án tiến sĩ | 80 | Tiếng Anh | |||||
CỘNG | 96 |
Đội ngũ giảng dạy bao gồm các giảng viên cơ hữu người Việt Nam; giảng viên thỉnh giảng đến từ các đơn vị thành viên và trực thuộc của ĐHQGHN và giảng viên thỉnh giảng đến từ các trường đại học uy tín của Việt Nam; giảng viên nước ngoài trong mạng lưới các trường đại học đối tác của Trường Quốc tế; các học giả quốc tế theo Chương trình thu hút học giả của Khoa; giảng viên nước ngoài tham gia đồng hướng dẫn
Các giảng viên đều có học vị Tiến sĩ trở lên, được đào tạo ở các trường đại học có uy tín trên thế giới; có kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu đúng với học phần tham gia giảng dạy trong chương trình; và có khả năng sử dụng thành thạo ngoại ngữ trong giảng dạy, trao đổi khoa học.
