Tên ngành đào tạo: Luật kinh doanh | Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh và tiếng Việt |
Thời gian đào tạo: 4 năm | Văn bằng: Bằng cử nhân hệ chính quy do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp |
Chương trình đào tạo ngành Luật kinh doanh là chương trình dành cho sinh viên đang theo học một trong những ngành đào tạo chính quy tại Trường Quốc tế có nguyện vọng học thêm văn bằng cử nhân thứ 2, tốt nghiệp tại Khoa Luật – ĐHQGHN. Chương trình được ban hành theo Văn bản số 2297/ĐHQGHN-ĐT ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Giám đốc ĐHQGHN. Theo đó, sinh viên được miễn toàn bộ các học phần tương đương giữa chương trình đào tạo của 2 đơn vị (khoảng 30% tổng thời lượng), sinh viên sẽ rút ngắn đáng kể được thời gian đào tạo chuẩn để có thể được Khoa Luật – ĐHQGHN cấp bằng Đại học chính quy ngành Luật kinh doanh.
Trang bị cho người học những kiến thức kinh tế cơ bản; những kiến thức pháp lí nền tảng và tư duy pháp lí mang tính hệ thống; những kiến thức chuyên sâu về môi trường pháp lý kinh doanh trong và ngoài nước và đạo đức kinh doanh. Giúp người học đạt được một số kỹ năng pháp lý, kỹ năng nghề nghiệp cơ bản, có khả năng tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn.
Tổng số tín chỉ : 135 tín chỉ, trong đó:
Số tín chỉ được bảo lưu: 35 tín chỉ
Số tín chỉ phải tích luỹ: 100 tín chỉ
Các học phần được bảo lưu:
Số TT | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ | Số giờ tín chỉ | Mã số học phần tiên quyết | |||||
Lí thuyết | Thực hành | Tự học | ||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |||
Các học phần bảo lưu cho sinh viên tất cả các ngành | ||||||||||
I | Khối kiến thức chung (chưa tính Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – an ninh, Kĩ năng bổ trợ) | 27 | ||||||||
1. | PHI1004 | Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 Fundamental Principles of Marxism – Leninism 1 | 2 | 24 | 6 | |||||
2. | PHI1005 | Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 Fundamental Principles of Marxism – Leninism 2 | 3 | 36 | 9 | PHI1004 | ||||
3. | POL1001 | Tư tưởng Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Ideology | 2 | 20 | 10 | PHI1005 | ||||
4. | HIS1002 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam The Revolutionary Line of the Communist Party of Vietnam | 3 | 42 | 3 | POL1001 | ||||
5. | INT1004 | Tin học cơ sở 2 Introduction to Informatics 2 | 3 | 17 | 28 | 6 | INT1004 | |||
6. | Ngoại ngữ cơ sở 1 Foreign Language 1 | 4 | 16 | 40 | 4 | |||||
FLF2101 | Tiếng Anh cơ sở 1 General English 1 | |||||||||
FLF2201 | Tiếng Nga cơ sở 1 General Russian 1 | |||||||||
FLF2301 | Tiếng Pháp cơ sở 1 General French 1 | |||||||||
FLF2401 | Tiếng Trung cơ sở 1 General Chinese 1 | |||||||||
7. | Ngoại ngữ cơ sở 2 Foreign Language 2 | 5 | 20 | 50 | 5 | |||||
FLF2102 | Tiếng Anh cơ sở 2 General English 2 | FLF2101 | ||||||||
FLF2202 | Tiếng Nga cơ sở 2 General Russian 2 | FLF2201 | ||||||||
FLF2302 | Tiếng Pháp cơ sở 2 General French 2 | FLF2301 | ||||||||
FLF2402 | Tiếng Trung cơ sở 2 General Chinese 2 | FLF2401 | ||||||||
8. | Ngoại ngữ cơ sở 3 Foreign Language 3 | 5 | 20 | 50 | 5 | |||||
FLF2103 | Tiếng Anh cơ sở 3 General English 3 | FLF2102 | ||||||||
FLF2203 | Tiếng Nga cơ sở 3 General Russian 3 | FLF2202 | ||||||||
FLF2303 | Tiếng Pháp cơ sở 3 General French 3 | FLF2302 | ||||||||
FLF2403 | Tiếng Trung cơ sở 3 General Chinese 3 | FLF2402 | ||||||||
9. | Giáo dục thể chất Physical Education | 4 | ||||||||
10. | Giáo dục quốc phòng–an ninh National Defence Education | 8 | ||||||||
11. | Kĩ năng bổ trợ Soft skills | 3 | ||||||||
IV | Khối kiến thức chung của nhóm ngành | |||||||||
IV.1 | Bắt buộc | |||||||||
12 | INE 2050 | Kinh tế vi mô
| 3 | 30 | 15 | |||||
13 | INE 2051 | Kinh tế vĩ mô
| 3 | 30 | 15 | INE 1050 | ||||
II | Khối kiến thức theo lĩnh vực | |||||||||
14 | MAT1078 | Thống kê cho khoa học xã hội
| 2 | 18 | 6 | 6 | ||||
Tổng số tín chỉ được bảo lưu | 35 | |||||||||
Các học phần phải được tích lũy
| ||||||||||
II | Khối kiến thức theo lĩnh vực | 6 | ||||||||
II.1 | Bắt buộc | 2 | ||||||||
1 | PHI1051 | Logic học đại cương General Logics | 2 | 20 | 6 | 4 | ||||
II.2 | Tự chọn | 2/16 | ||||||||
2 | BSA2004 | Quản trị học Management Study | 3 | 24 | 18 | 3 | ||||
3. | INE1014 | Kinh tế học đại cương General Economics | 2 | 20 | 8 | 2 | ||||
4. | PSY1050 | Tâm lý học đại cương General Psychology | 2 | 24 | 6 | |||||
5. | SOC1050 | Xã hội học đại cương General Sociology | 2 | 28 | 2 | |||||
6. | HIS1056 | Cơ sở văn hóa Việt Nam Fundamentals of Vietnamese Culture | 3 | 32 | 9 | 4 | ||||
7. | EVS1001 | Môi trường và phát triển Environment and Sustainable Development | 2 | 20 | 8 | 2 | ||||
III | Khối kiến thức theo khối ngành | 16 | ||||||||
III.1 | Bắt buộc | 14 | ||||||||
8. | THL1054 | Lý luận về nhà nước và pháp luật General Theory of State and Law | 3 | 27 | 12 | 6 | ||||
10. | THL1058 | Lịch sử nhà nước và pháp luật History of State and Law | 3 | 24 | 15 | 6 | ||||
11. | CAL1007 | Luật hiến pháp Constitutional Law | 3 | 36 | 9 | |||||
12. | CAL1008 | Luật hành chính Administrative Law | 3 | 30 | 6 | 9 | ||||
13. | PEC1154 | Lịch sử các học thuyết kinh tế History of Economic Doctrines | 2 | 24 | 6 | |||||
III.2 | Tự chọn | 2/8 | ||||||||
14. | THL1053 | Luật học so sánh Comparative Law | 2 | 24 | 6 | |||||
15. | BSA2051 | Tài chính doanh nghiệp Corporate Finance | 2 | 16 | 12 | 2 | ||||
16. | BSA2021 | Nguyên lý quản trị kinh doanh Principles of Business Management | 2 | 18 | 12 | |||||
17. | CAL3008 | Chính trị học Political Science | 2 | 24 | 6 | |||||
IV | Khối kiến thức theo nhóm ngành | 59 | ||||||||
IV.1 | Bắt buộc | 49 | ||||||||
18. | BSA2001 | Nguyên lý kế toán
| 3 | 27 | 18 | |||||
19. | CIL2002 | Luật dân sự 1 Civil Law 1 | 2 | 26 | 4 | THL1054 | ||||
20. | CIL2009 | Luật dân sự 2 Civil Law 2 | 3 | 39 | 6 | CIL2002 | ||||
21. | CIL2010 | Luật dân sự 3 Civil Law 3 | 3 | 39 | 6 | CIL2009 | ||||
22. | CIL2004 | Luật hôn nhân và gia đình Marriage and Family Law | 2 | 26 | 4 | CIL2009 | ||||
23. | CRL1008 | Luật hình sự Criminal Law | 4 | 40 | 8 | 12 | THL1054 | |||
24. | CRL2006 | Luật tố tụng hình sự Criminal Procedure Law | 2 | 18 | 6 | 6 | CRL1008 | |||
25. | CIL2007 | Luật tố tụng dân sự Civil Procedure Law | 2 | 26 | 4 | CIL2010 | ||||
26. | BSL2001 | Luật thương mại 1 Commercial Law 1 | 3 | 36 | 9 | CIL2002 | ||||
27. | BSL2002 | Luật thương mại 2 Commercial Law 2 | 3 | 36 | 9 | BSL2001 | ||||
28. | BSL1010 | Luật tài chính Finance Law | 3 | 36 | 9 | BSL2001 | ||||
29. | BSL1006 | Luật ngân hàng Banking Law | 3 | 36 | 9 | BSL2001 | ||||
30. | BSL1007 | Luật đất đai Land Law | 3 | 36 | 9 | CAL1008 | ||||
31. | BSL1008 | Luật môi trường Environment Law | 3 | 36 | 9 | CAL1008 | ||||
32. | BSL2029 | Luật lao động Labour Law | 4 | 48 | 12 | BSL2001 | ||||
33. | INL2004 | Công pháp quốc tế Public International Law | 3 | 20 | 16 | 9 | CAL1007 | |||
34. | INL2006 | Tư pháp quốc tế Private International Law | 3 | 20 | 16 | 9 | CIL2010 | |||
IV.2 | Tự chọn | 4/10 | ||||||||
35. | BSA2052 | Thanh toán quốc tế International Payments | 2 | 18 | 10 | 2 | ||||
36. | BSL2009 | Pháp luật an sinh xã hội Social Security Law | 2 | 24 | 6 | BSL2029 | ||||
37. | BSL1009 | Pháp luật về thị trường bất động sản Law on Immobile Markets | 2 | 24 | 6 | BSL1007 | ||||
38. | BSL3025 | Hợp đồng mua bán hàng hóa Law on Sale Contract | 2 | 24 | 6 | BSL2002 | ||||
39. | CIL2006 | Pháp luật về sở hữu trí tuệ Intellectual Property Law | 2 | 26 | 4 | CIL2009 | ||||
V | Khối kiến thức ngành | 27 | ||||||||
V.1 | Bắt buộc | 12 | ||||||||
40. | BSL2023 | Quản trị công ty Corporate Governance | 2 | 24 | 6 | BSL2002 | ||||
41. | BSL2011 | Pháp luật tài chính doanh nghiệp Corporate Finance Law | 2 | 24 | 6 | BSL2002 | ||||
42. | BSL2024 | Luật môi trường quốc tế International Enviromental Law | 2 | 24 | 6 | BSL1008 | ||||
43. | BSL2010 | Pháp luật về thị trường chứng khoán Securities Market Law | 2 | 24 | 6 | BSL2002 | ||||
44. | BSL2008 | Luật cạnh tranh Competition Law | 2 | 26 | 4 | BSL2001 | ||||
45. | INL2003 | Luật thương mại quốc tế International Comercial Law | 2 | 16 | 8 | 6 | INL2006 | |||
V.2 | Tự chọn | 6/14 | ||||||||
46. | BSL2026 | Kỹ năng tư vấn pháp luật Legal Consultancy Skills | 2 | 18 | 6 | 6 | BSL2002 | |||
47. | BSL2025 | Kỹ năng tư vấn tài chính kế toán Accounting Finance Consultancy Skills | 2 | 18 | 6 | 6 | BSL1010 | |||
48. | BSL3045 | Kỹ năng giải quyết tranh chấp lao động và đình công Labor Dispute and Strike Resolution Skills | 2 | 18 | 6 | 6 | BSL2029 | |||
49. | BSL2030 | Kỹ năng giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng Credit Contract Dispute Resolution Skills | 2 | 18 | 6 | 6 | BSL1006 | |||
50. | BSL2027 | Kỹ năng giải quyết tranh chấp đất đai Land Dispute Resolution Skills | 2 | 18 | 6 | 6 | BSL1007 | |||
51. | BSL2028 | Pháp luật về đánh giá tác động môi trường Law on Evaluation of Environmental Impacts | 2 | 24 | 6 | BSL1008 | ||||
52. | BSL3040 | Pháp luật về bảo hiểm tiền gửi Law on Saving Insurance | 2 | 24 | 6 | BSL1006 | ||||
V.3 | Khóa luận tốt nghiệp/các học phần thay thế cho khóa luận tốt nghiệp | 9 | ||||||||
53. | FOL4001 | Niên luận -Thực tập, thực tế Annual Essay – Internship | 3 | |||||||
54. | FOL4055 | Khóa luận hoặc học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp (Chọn trong khối kiến thức tự chọn của khối kiến thức M3; M4; M5 những học phần sinh viên chưa học) Thesis | 6 | |||||||
Tổng cộng | 100 |
Nội dung đang được cập nhật.
Bạn có thể xem thông tin tuyển sinh mới nhất TẠI ĐÂY